| 義烏出發的航班 | ||||
| 目的地 | 周期(星期) | 型號 | 起飛時間 | 到達時間 |
| 香港HONGKONG | 2 4 6 | CZ625 | 17:00/15:30 | 19:10/17:40 |
| 廣州 | 1 2 3 4 5 6 7 | CZ3884 | 8:55 | 10:40 |
| 2 4 6 | CZ3727 | 12:00 | 13:45 | |
| 1 3 5 7 | CZ3728 | 17:50 | 19:30 | |
| 2 4 6 7 | CZ3885 | 20:30 | 22:20 | |
| 北京BEIJING | 1 2 3 4 5 6 7 | CZ3725 | 8:00 | 10:00 |
| 深圳 | 1 3 5 7 | CZ3875 | 10:25 | 13:20 |
| 2 4 6 | ZH9521 | 18:30 | 22:00 | |
| 廈門XIAMEN | 1 3 5 7 | CZ3875 | 10:25 | 11:30 |
| 汕頭SHANTOU | 1 3 5 7 | CZ3882 | 18:00 | 19:20 |
| 昆明KUNMING | 1 3 5 7 | CZ3867 | 14:40 | 18:45 |
| 長沙CHANGSHA | 1 3 5 7 | CZ3867 | 14:40 | 16:05 |
| 成都CHENGDU | 2 4 6 | CZ3879 | 14:40 | 18:30 |
| 重慶CHONGQING | 2 4 6 | CZ3879 | 14:40 | 17:00 |
|
到達義烏的航班 | ||||
| 始發地 | 周期(星期) | 型 號 | 起飛時間 | 到達時間 |
| 香港HONGKONG | 2 6 / 4 | CZ625 | 18:10/18:30 | 20:10/20:30 |
| 廣州GUANGZHOU | 2 4 6 | CZ3727 | 09:45 | 11:15 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | CZ3883 | 12:40 | 14:15 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | CZ3886 | 18:10 | 19:45 | |
| 北京BEIJING | 1 2 3 4 5 6 7 | CZ3726 | 11:30 | 13:30 |
| 深圳SHENZHEN | 2 4 6 / 1 3 5 7 | ZH9521/ CZ3876 | 15:40/14:10 | 17:40/17:05 |
| 廈門XIAMEN | 1 3 5 | CZ3876 | 16:00 | 17:05 |
| 汕頭SHANTOU | 1 3 5 7 | CZ3881 | 08:30 | 09:45 |
| 昆明KUNMING | 1 3 5 7 | CZ3868 | 19:40 | 23:10 |
| 長沙CHANGSHA | 1 3 5 7 | CZ3868 | 22:10 | 23:10 |
| 成都CHENGDU | 2 4 6 | CZ3880 | 19:25 | 22:55 |
| 重慶CHONGQING | 2 4 6 | CZ3880 | 21:00 | 22:55 |

